menu
| 求人募集 | 詳しくはこちら |
費用について
このページに掲載されている料金は【全て税込】です。お支払い方法について
・現金一括払い
・総額一括現金前払い
・院内前払い分割
| エキストリュージョン | 27,500円 |
| CT撮影 | 11,000円 |
| ガイド | 77,000円 |
| GBR | 1歯110,000円 |
| ソケットリフト | 1歯110,000円 |
| グラフト | 1歯33,000円 |
| 人工骨 | 22,000円 |
| プロビジョナルレストレーション | 1歯16,500円 |
| インプラント | 462,000円 |
| インプラント体 | 198,000円 |
| エムドゲイン1本 約2歯分 | 27,500円 |
| グラフト | 33,000円 |
| 再植 | 33,000円 |
| 根切 | 33,000円 |
| プレオルソ | 110,000円 |
| キャディアックス診断料 | 66,000円 |
| 設置料 | 1,045,000円 |
| 上下ワイヤー調整 | 5,500円 |
| 保定 | 33,000円 |
| ミニインプラント | 33,000円 |
| MTM(部分矯正) | 110,000円〜 |
| 2X4 (ツーバイフォー) | 132,000円~ |
| セファロ | 110,000円 |
| 歯間離開 | 16,500円 |
| ホームホワイトニング | 38,500円 |
| ホワイトニング液 | 3,300円 |
| e-max | 121,000円 |
| ゴールド | 132,000円 |
| 前装ゴールドCK | 165,000円 |
| ラミネートベニア | 88,000円 |
| ジルコニア | 143,000円 |
| RPI金属床 | 200,000円〜 |
| 総義歯(片顎) | 600,000円〜 |
| マグネット1本 | 77,000円 |
| コーヌスクローネ | 77,000円 |
| ロケーター | 77,000円 |
| コンポジットレジン | 55,000円〜 |
| 間接・直接・う蝕処置 | 33,000円 |
| 根管治療 前歯 | 44,000円 |
| 根管治療 小臼歯 | 66,000円 |
| 根管治療 大臼歯 | 88,000円 |
| MTA | 11,000円 |
| ファイバー | 16,500円 |
| ナイガード | 33,000円 |
| スポーツ用マウスピース | 33,000円 |
| ヒアルロン酸 | 両側33,000円 |
| ボトックス | 33,000円 |







